Elektrocentrály, generátory
Pozor! Upozorňujeme na falšovanie generátorov energie!
Pozor! Upozorňujeme na falšovanie generátorov energie!
Napájacie generátory RICO sú zariadenia založené na osvedčených technických riešeniach. Sú vyrobené z vysoko kvalitných generátorov a motorov a sú spoľah- livou alternatívou pre drahé aj ako falšované zariadenia (nízka cena, nízkakvalita).
Uznávaná kvalita generátorov RICO je spôsobená pre- dovšetkým použitím noriem, originálnych komponentov a dizajnom zariadení.
Hlavným účelom navrhovanej rady RICO bola služba ťažkých stavebných strojov. Práca v zložitých podmien- kach (často 20 hodín denne) prinútila dbať na prvom mieste spoľahlivosť, odolnosť a pevnosť konštrukcie.
Dnes sa generátory RICO úspešne používajú v mnohých oblastiach života – používajú sa, okrem iného, na staveniskách, kde nie je žiadny iný zdroj elektriny, v nemocniciach, hasičských zboroch, obchodoch, veľkoob- chodoch s potravinami a častejšie v obytných budovách. HGM6110N je digitálny riadiaci modul vhodný pre širokú škálu jednoduchých, dieselových alebo plynových aplikácií založených na parametroch .
Pri sledovaní veľkého počtu parametrov motora bude modul zobrazovať varovania, vypínanie a informácie o stave motora na podsvietenej LCD obrazovke a rozsvietených LED svetiel.
Technické údaje RICO 30KW SILENT
| Napätie generátora | 400V |
| Frekvencia generátora | 50 Hz |
| Fázy | 3 |
| Cosinus Fi | 0.8 |
| Pohotovostný výkon | 33 kW |
| Výrobca | RICO |
| Model | YD4102D |
| 4 Cyklus | Áno |
| 4 Vložené | Áno |
| Príjem prírodného vzduchu | Áno |
| Výtlak generátora | 3,8 l |
| Vŕtanie | 102 mm |
| Zdvih | 118 mm |
| Menovité otáčky | 1 500 |
| Kompresný pomer | 18.0 |
| Mechanický guvernér | Áno |
| Maximálny výkon | 33 kW |
| Regulácia rýchlosti | ± 0,25% |
| Čistič vzduchu suchý | Áno |
| Objem oleja | 8 l |
| Trieda oleja | CF |
| Objem chladiva | 6 l |
| Chladivo Normálne | Áno |
| Max. Teplota vody | 104° |
| Termostat | 82° – 95° |
| Palivová nádrž | Áno |
| Priemerná spotreba paliva | 220 g / kw.h – 224 g / kw.h |
| Brushless Self Starter | Áno |
| Elektrický štartér | 12 V |
| Nabíjací alternátor | 12 V |
| Nabíjačka Baterky | 12 V |
| Chladiaci výkon [l] | 10,2 |
| Rozsah nastavenia napätia | > 5% |
| Regulácia napätia | ≤ ± 1% |
| Izolačný stupeň | H |
| Otvorená veľkosť (DxŠxV) | 1600 x 700 x 1100 mm |
| Otvorená hmotnosť | 550 kg |
| Tichá možnosť | Áno |
| Rok záruky / hodiny | 1/1000 |
Technické údaje RICO 40KW SILENT
| Napätie generátora | 400V |
| Frekvencia generátora | 50 Hz |
| Fázy | 3 |
| Cosinus Fi | 0.8 |
| Pohotovostný výkon | 44 kW |
| Príkon | 40 kW |
| Výrobca | RICO |
| Model | YD4105D |
| 4 Cyklus | Áno |
| 4 Vložené | Áno |
| Príjem prírodného vzduchu | Áno |
| Výtlak generátora | 4,0 l |
| Vŕtanie | 105 mm |
| Zdvih | 118 mm |
| Menovité otáčky | 1 500 |
| Kompresný pomer | 18.0 |
| Mechanický guvernér | Áno |
| Maximálny výkon | 45 kW |
| Regulácia rýchlosti | ± 0,25% |
| Čistič vzduchu suchý | Áno |
| Objem oleja | 10 l |
| Trieda oleja | CF |
| Objem chladiva | 8 l |
| Chladivo Normálne | Áno |
| Max. Teplota vody | 104° |
| Termostat | 82° – 95° |
| Palivová nádrž | Áno |
| Priemerná spotreba paliva | 220 g / kw.h – 224 g / kw.h |
| Brushless Self Starter | Áno |
| Elektrický štartér | 12 V |
| Nabíjací alternátor | 12 V |
| Nabíjačka Baterky | 12 V |
| Chladiaci výkon [l] | 10,2 |
| Rozsah nastavenia napätia | > 5% |
| Regulácia napätia | ≤ ± 1% |
| Izolačný stupeň | H |
| Otvorená veľkosť (DxŠxV) | 1600 x 700 x 1100 mm |
| Otvorená hmotnosť | 550 kg |
| Tichá možnosť | Áno |
| Rok záruky / hodiny | 1/1000 |
Displej:
Ochrana:
Jednotka môže byť inštalovaná na prívese! Optimálny výkon zaručený parametrami motora a generátora
V našej ponuke nájdeme aj iné typy agregátov. Pozývame vás, aby ste nás kontaktovali telefonicky. Poskytujeme profesionálne servisné služby a plnú záruku výrobcu a atraktívne ceny.
Technické údaje RICO 30 AH
| Riadok | F |
| Kód chladiacej jednotky s automatickým riadením | FG FPS 30 AH |
| Kód chladiča s ručným ovládaním | FG FPS 30 MH |
| Agregát: | |
| Maximálny výkon L.T.P. [KVA] | 33,0 |
| Maximálny výkon L.T.P. [KW] | 26,4 |
| Menovitý výkon P.R.P. [KVA] | 30,0 |
| Menovitý výkon P.R.P. [KW] | 24,0 |
| Menovitý prúd [A] | 43,3 |
| Frekvencia [Hz] | 50 |
| Napätie [V] | 400 |
| Generátor: | |
| Výrobca | Sincro |
| Krajina výroby | Taliansko |
| Typ generátora | SK160LB |
| Výkon generátora (40 ° C, 1000 m nm) [kVA] | 30 |
| Účinnosť generátora [%] | 87,6 |
| Stabilizácia napätia | AVR analóg |
| Úroveň stabilizácie napätia [%] | +/- 1 |
| Ochrana [IP] | 23 |
| Izolačná trieda | H |
| Súčasné THD harmonické skreslenie [%] | < 3,0 |
| Reactance X“d [%] | 12,3 |
| Motor: | |
| Výrobca motora | Perkins |
| Krajina výroby | Veľká Británia |
| Typ motora | 1103A-33G |
| Výkon motora [kW] | 27,7 |
| Otáčky [ot / min] | 1500 |
| Riadenie rýchlosti | mechanická |
| Trieda výkonnosti | G2 |
| Kapacita motora [l] | 3,3 |
| Počet valcov | 3 |
| Inštalácia [V] | 12 |
| Chladenie | Shell Anti Freeze kvapalina |
| Chladiaci výkon [l] | 10,2 |
| Motorový olej | Shell Rimula R4L |
| Kapacita nádoby na olej [l] | 7,9 |
| Výfukové emisie | non-emission |
| Typ paliva | diesel |
| Spotreba paliva pri zaťažení 75% [l / h] | 5,4 |
| Spotreba paliva pri 100% zaťažení [l / h] | 7,1 |
| Agregát: | |
| Kapacita palivovej nádrže [l] | – |
| Pracovný čas bez plnenia za 100% zaťaženie [h] | – |
| Hmotnosť jednotky bez paliva [kg] | – |
| Rozmery dx š xv [mm] | – |
| Garantovaný akustický výkon Lwa [dB] | – |
| Hladina akustického tlaku Lpa (7 m) [dB] | – |
| Vysvetlenie: | |
| Menovitý výkon P.R.P. ISO 8528 | Určuje maximálny dostupný výkon zostavy s premenlivým zaťažením v nepretržitej prevádzke. Prípustné preťaženie + 10% na maximálne 1 hodinu za každých 12 hodín prevádzky. Priemerná spotreba energie v priebehu 24 hodín by nemala presiahnuť 80% hodnoty P.P.P. |
| Maximálny výkon L.T.P. ISO 8528 | Určuje maximálny dostupný súhrnný výkon s pracovným obmedzením až 500 hodín ročne. Maximálna doba nepretržitej práce: 300 hodín. Nie je možné žiadne preťaženie. Mala by byť použitá v prípade výpadku prúdu. |
| Uvedené parametre boli uvedené za predpokladu, že prevádzka agregátu pri teplote okolia nie je vyššia ako 30 ° C a nie je väčšia ako 1000 m nad hladinou mora. | |